旧司法試験の統計
平成18年度旧司法試験第二次試験論文式試験の結果について
受験者数及び合格者数について
合格点 133.75点以上
本年度合格者に関するデータ(〔 〕内は全合格者に占める割合)
年齢別構成
平均年齢 | 29.37歳 | 【前年度 28.89歳】 |
最高年齢 | 58歳 | 【前年度 54歳】 |
最低年齢 | 20歳 | 【前年度 20歳】 |
24歳以下 | 96人〔17.7%〕 | 【前年度 268人〔18.4%〕】 |
25歳以上 | 446人〔82.3%〕 | 【前年度 1,186人〔81.6%〕】 |
性別構成
男性 | 426人〔78.6%〕 | 【前年度 1,113人〔76.5%〕】 |
女性 | 116人〔21.4%〕 | 【前年度 341人〔23.5%〕】 |
大学生 85人〔15.7%〕
(出願時在学生及び卒業見込者)【前年度 219人〔15.1%〕】
旧司法試験第二次試験出願者数・合格者数等の推移
年度 | 出願者数 | 短答式 合格者数 | 論文式 合格者数 | 最終合格者数 | 対出願者 合格率(%) |
14 | 45,622 | 6,457 | 1,244 | 1,183 | (277) | 2.59 |
15 | 50,166 | 6,986 | 1,201 | 1,170 | (275) | 2.33 |
16 | 49,991 | 7,438 | 1,536 | 1,483 | (364) | 2.97 |
17 | 45,885 | 7,637 | 1,454 | 1,464 | (350) | 3.19 |
18 | 35,782 | 3,820 | 542 | 549 | (118) | 1.53 |
( )内は女性合格者で内数である。
|
|